ネコろぶ
クオカードや割引券も良いですが、様々な商品の入った優待が届いた時の嬉しさは格別です。
この記事では、商品詰合せが送られてくる株主優待を紹介します。
目次
大王製紙(3880)
優待内容 | 【保有期間1年以上】 ・100株以上300株未満:当社商品詰合せ(1,500円相当) ・300株以上:当社商品詰合せ(3,000円相当) |
基準日 | 3月 |
必要な最低投資金額 | 100,000円 |
優待の詳細ページ | https://www.daio-paper.co.jp/ir/stock/yutai/ |
ホッカンホールディングス(5902)
優待内容 | 【保有期間1年以上】 ・100株以上1,000株未満:3,000円相当の缶詰詰合せ等 ・1,000株以上2,000株未満:6,000円相当の缶詰詰合せ等 ・2,000株以上:8,000円相当の缶詰詰合せ等 |
基準日 | 3月 |
必要な最低投資金額 | 138,000円 |
優待の詳細ページ | https://hokkanholdings.co.jp/ir/stock_bond/ |
タカチホ(8225)
優待内容 | ・100株以上500株未満:当社オリジナル商品(菓子他)2,500円相当 詰合せ ・500株以上5,000株未満:当社オリジナル商品(菓子他)5,000円相当 詰合せ ・5,000株以上:当社オリジナル商品(菓子他)10,000円相当 詰合せ |
基準日 | 3月 |
必要な最低投資金額 | 180,000円 |
優待の詳細ページ | https://kk-takachiho.jp/publics/index/23/ |
紀文食品(2933)
優待内容 | ・300株以上1,000株未満:当社商品詰合せ(約3,000円相当) ・1,000株以上:当社商品詰合せ(約5,000円相当)、または当社おせち商品詰合せ(約5,000円相当) |
基準日 | 9月 |
必要な最低投資金額 | 285,000円 |
優待の詳細ページ | https://www.kibun.co.jp/corporate/ir/stock/benefit/index.html |
サッポロホールディングス(2501)
優待内容 | 【3年未満保有株主】 ・100株以上200株未満:ビール詰め合わせセット(350ml缶×4本)、もしくは、食品・飲料水詰め合わせ(1,000円相当) ・200株以上1,000株未満:ビール詰め合わせセット(350ml缶×8本)、もしくは、食品・飲料水詰め合わせ(2,000円相当) ・1,000株以上:ビール詰め合わせセット(350ml缶×12本)、もしくは、食品・飲料水詰め合わせ(3,000円相当) 【3年以上保有株主】 ・100株以上200株未満:ビール詰め合わせセット(350ml缶×6本)、もしくは、食品・飲料水詰め合わせ(1,500円相当) ・200株以上1,000株未満:ビール詰め合わせセット(350ml缶×12本)、もしくは、食品・飲料水詰め合わせ(3,000円相当) ・1,000株以上:ビール詰め合わせセット(350ml缶×20本)、もしくは、食品・飲料水詰め合わせ(4,500円相当) |
基準日 | 12月 |
必要な最低投資金額 | 320,000円 |
優待の詳細ページ | https://www.sapporoholdings.jp/ir/investor/benefit/ |
上記の他にも詰合せ系の優待はありますが、ホームページまたはIRで優待情報について記載があるものをピックアップしました。
【随時追加】おすすめの変わり種株主優待
株主の保有意欲を高めるには、他社とは違った変わり種の株主優待を用意するのも一つの方法です。 条件があえばとてつもない優待利回りとなる、一味違った株主優待を紹介…
コメント